Основные размерные признаки типовых фигур женщин
ГОСТ 31396-2009 "Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (жен.) | Обхват груди, см (А) | Обхват бедер, см (В) | Рост, см (С) |
---|
80;84 | 80-84 | 86-90 | 158-164, 170-176, 182-188 |
88;92 | 88-92 | 94-98 | 158-164, 170-176, 182-188 |
96;100 | 96-100 | 102-106 | 158-164, 170-176, 182-188 |
104;108 | 104-108 | 110-114 | 158-164, 170-176, 182-188 |
112;116 | 112-116 | 118-122 | 158-164, 170-176, 182-188 |
120;124 | 120-124 | 126-130 | 158-164, 170-176, 182-188 |
128;132 | 128-132 | 134-138 | 158-164, 170-176, 182-188 |
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
ГОСТ 31399-2009 "Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам"
Размер (муж.) | Обхват груди, см (А) | Обхват талии, см (В) | Рост, см (С) |
---|
88;92 | 88-92 | 72-76 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
96;100 | 96-100 | 80-84 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
104;108 | 104-108 | 88-92 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
112;116 | 112-116 | 96-100 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
120;124 | 120-124 | 104-108 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
128;132 | 128-132 | 112-116 | 158-164, 170-176, 182-188, 194-200 |
Сорочки и рубашки
Cогласно ГОСТ 30327-2013 "Сорочки верхние. ОТУ"
Размер по вороту (А) | Обхват груди, см (А) | Рост, см (С) |
---|
38 | 88 | 170-176, 182-188 |
39 | 92 | 170-176, 182-188 |
40 | 96 | 170-176, 182-188 |
41 | 100 | 170-176, 182-188 |
42 | 104 | 170-176, 182-188 |
43 | 108 | 170-176, 182-188 |
44 | 112 | 170-176, 182-188 |
45 | 116 | 170-176, 182-188 |
46 | 120 | 170-176, 182-188 |
47 | 124 | 170-176, 182-188 |
Обувь рабочая (при интервале между смежными размерами 5 мм)
Мужская |
Штихмассовая | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Метрическая | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 320 | 325 | 330 |
Женская | | | | | |
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | | | | | |
Метрическая | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | | | | | |
Размерная шкала женской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Размер обуви метрический, мм | 225 | 232 | 240 | 247 | 255 | 262 |
Размерная шкала мужской ПВХ обуви
Размер обуви штихмассовый | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Размер обуви метрический, мм | 247 | 255 | 262 | 270 | 277 | 285 | 292 | 300 | 307 | 312 | 320 | 325 |
Размерная шкала валяной обуви
Штихмассовая | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Метрическая | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Размеры перчаток в миллиметрах
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 12.4.252-2013
Размер перчаток | Размер кисти | Минимальная длина перчатки |
---|
6 | 6 | 220 |
7 | 7 | 230 |
8 | 8 | 240 |
9 | 9 | 250 |
10 | 10 | 260 |
11 | 11 | 270 |
Размер рукавиц в сантиметрах
Размер рукавиц в сантиметрах по ГОСТ 12.4.010-75
Размер рукавиц | Тип рукавиц | Длина рукавицы | Ширина рукавицы |
---|
1 | Б В Г Д | 26 | 14 |
Е | 42 |
2 | Б В Г Д | 28 | 15 |
Е | 44 |
3 | Б В Г Д | 30 | 16 |
Е | 46 |
Размеры перчаток в миллиметрах
Размеры перчаток в миллиметрах по ГОСТ 20010-93
Тип перчаток | Номер перчаток (размер) | Ширина по пятому пястнофаланговому суставу, мм | Толщина стенки, мм |
---|
I | 1 | 110±5 | 0,6-0,9 |
2 | 120±5 |
3 | 130±6 |
II | 1 | 88±5 | 0,2-0,4 |
2 | 100±5 |
3 | 107±6 |
7 | 101±8 |
8 | 108±8 |
9 | 119±8 |
10 | 126±8 |
Размеры кольчужных перчаток
Цвет ремешка | Размер | Размер по трикотажной перчатке | Длина ладони, мм | Обхват ладони, мм |
---|
Коричневый | XXS/0 | 5 | < 160 | < 152 |
Зеленый | XS/1 | 6 | 160 | 152 |
Белый | S/2 | 7 | 171 | 178 |
Красный | M/3 | 8 | 182 | 203 |
Синий | L/4 | 9 | 192 | 229 |
Оранжевый | XL/5 | 10 | 204 | 254 |
Трикотаж
Размер | Российский размер | Международная система |
---|
80/84 | 40/42 | XS |
88/92 | 44/46 | S |
96/100 | 48/50 | M |
100/104 | 50/52 | L |
104/108 | 52/54 | XL |
112/116 | 56/58 | XXL |
120/124 | 60/62 | XXL |